入試カレンダー
学校推薦型選抜(専願)(併願)
入試区分 | 1期 | 2期 |
---|---|---|
募集定員 | 33名 | 若干名 |
選抜方法 | 小論文、個別面接、志望理由書、調査書 など | |
出願期間 | 2024年11月1日(金)〜11月8日(金) 消印有効 |
2024年11月25日(月)〜12月9日(月) 消印有効 |
試験日 | 2024年11月16日(土) | 2024年12月14日(土) |
一般選抜
入試区分 | 1期 | 2期 |
---|---|---|
募集定員 | 35名 | 3名 |
選抜方法 | 学力試験:国語、英語及び選択科目[数学・生物より1科目]など | |
出願期間 | 2025年1月7日(火)〜1月24日(金) 消印有効 |
2025年2月7日(金)〜2月20日(木) 消印有効 |
試験日 | 2025年2月1日(土) | 2025年3月1日(土) |
大学入学共通テストプラス選抜
入試区分 | 1期 | 2期 |
---|---|---|
募集定員 | 3名 | 2名 |
選抜方法 | 令和7年度大学入学共通テストの「国語」「英語」の得点と、本学の一般選抜の「選択科目」の得点に基づいて合否判定します。 | |
出願期間 | 2025年1月7日(火)〜1月24日(金) 消印有効 |
2025年2月7日(金)〜2月20日(木) 消印有効 |
試験日 | 2025年2月1日(土) | 2025年3月1日(土) |
大学入学共通テスト利用選抜
入試区分 | 1期 | 2期 |
---|---|---|
募集定員 | 3名 | 2名 |
選抜方法 | 令和7年度大学入学共通テストの得点に基づいて合否判定します。本学個別の試験は課しません。 | |
出願期間 | 2025年1月7日(火)〜1月24日(金) 消印有効 |
2025年2月7日(金)〜2月20日(木) 消印有効 |
試験日 | 2025年1月18日(土)、19日(日) ※個別試験はありません |
社会人等特別選抜(専願)
入試区分 | 1期 | 2期 |
---|---|---|
募集定員 | 2名 | 若干名 |
選抜方法 | 小論文、個別面接、志望理由書 | |
出願期間 | 2024年11月1日(金)〜11月8日(金) 消印有効 |
2025年2月7日(金)〜2月20日(木) 消印有効 |
試験日 | 2024年11月16日(土) | 2025年3月1日(土) |