前年度入試結果
令和8(2026)年度 看護学部 入試実施結果
| 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 20 | 30 | 29 | 29 |
| 学校推薦型選抜(指定校推薦を含む) | 30 | 36 | 35 | 35 |
| 一般選抜 | 25 | 100 | 94 | 90 |
| 大学入学共通テストプラス選抜 | 3 | 22 | 21 | 14 |
| 大学入学共通テスト利用選抜 | 3 | 43 | 43 | 37 |
| 社会人等特別選抜 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 合計 | 83 | 233 | 224 | 206 |
令和8(2026)年度 大学院看護学研究科 入試実施結果
| 博士前期課程 | 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 一般選抜 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | ||
| 合計 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 博士後期課程 | 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 合計 | 2 | 4 | 4 | 4 |
