前年度入試結果
令和7(2025)年度 看護学部 入試実施結果
入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜(指定校推薦を含む) | 33 | 68 | 68 | 68 |
一般選抜 | 38 | 57 | 52 | 52 |
大学入学共通テストプラス選抜 | 5 | 19 | 17 | 16 |
大学入学共通テスト利用選抜 | 5 | 64 | 64 | 60 |
社会人等特別選抜 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 83 | 208 | 201 | 196 |
令和7(2025)年度 大学院看護学研究科 入試実施結果
入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
一般選抜 | 6 | 1 | 1 | 1 |
社会人特別選抜 | 7 | 7 | 7 | |
合計 | 6 | 8 | 8 | 8 |